B	73	43		
E	406	675		

W	12	248	20	256
W	92	248	100	256
W	172	248	180	256
W	253	248	261	256
W	290	538	298	546
W	371	538	379	546
W	279	355	287	363
W	400	370	408	378
W	302	384	310	392
W	419	355	427	363
W	141	400	149	408
W	27	384	35	392
W	117	404	125	412
W	13	407	21	415
W	453	538	461	546
W	208	538	216	546

W	37	248	69	256
W	118	248	150	256
W	199	248	231	256
W	279	248	311	256
W	232	538	264	546
W	314	538	346	546
W	397	538	429	546

H	355	248		
H	441	36		
H	74	387		
H	167	449		
H	193	616
H	36	556
H	265	755
H	352	389
H	445	308



D	0

